Cerámica rodamientos axiales de bolas
  • Cerámica rodamientos axiales de bolas
  • Cerámica rodamientos axiales de bolas
>>
<<
SeleccionarInvestigaciónTipo de rodamientoBore Dia (d)Diámetro externo (D)Anchura (B) Carga dinámicaCapacidad de carga estáticaMáxima velocidad 
(Cr) (Newtons)(COR) (Newtons)(RPM X1000)
51136M 180 mm 22,5 mm 34mm 407400 105700 3
51236M 180 mm 250mm 56mm 709800 212800 1.5
51336M 180 mm 300mm 95mm 1369200 382200 1.5
51138M 190 mm 240mm 37 mm 469700 121100 1.5
51238M 190 mm 270mm 62 mm 869400 245700 1.5
51140M 200 mm 250mm 37 mm 500500 126700 1.5
51240M 200 mm 280mm 62 mm 912800 253400 1.5
51340M 200 mm 340mm 110mm 1689800 459200 1.5
Anterior12345678Siguiente
>>
<<