Serie SCE
  • Serie SCE
  • Serie SCE
>>
<<
SeleccionarInvestigaciónTeniendo No.Fwredo
pulgada(Mm)pulgada(Mm)pulgada(Mm)
SCE24-TN 1/8 pulgadas 3,175 mm 0,25 pulgadas 6.35 mm 0,25 pulgadas 6.35 mm
SCE2-1/2-4 5/32  inch 3.969 mm 0.281 inch 7.145mm 0,25 pulgadas 6.35 mm
SCE34-TN 3/16 pulgadas 4.762 mm 0,344 pulgadas 8.731 mm 0,25 pulgadas 6.35 mm
SCE36 3/16 pulgadas 4.762 mm 0,344 pulgadas 8.731 mm 0,375 pulgadas 9.53 mm
SCE44 1/4 pulgadas 6.35 mm 0,437 pulgadas 11.112 mm 0,25 pulgadas 6.35 mm
SCE45 1/4 pulgadas 6.35 mm 0,437 pulgadas 11.112 mm 0,313 pulgadas 7.938 mm
SCE47 1/4 pulgadas 6.35 mm 0,437 pulgadas 11.112 mm 0,437 pulgadas 11.112 mm
SCE55 5/16 pulgadas 7.938 mm 0,5 pulgadas 12,7 mm 0,313 pulgadas 7.938 mm
SCE57 5/16 pulgadas 7.938 mm 0,5 pulgadas 12,7 mm 0,437 pulgadas 11.112 mm
SCE59 5/16 pulgadas 7.938 mm 0,5 pulgadas 12,7 mm 0,563 pulgadas 14.288 mm
SCE65 3/8 pulgadas 9,525 mm 0,563 pulgadas 14.288 mm 0,313 pulgadas 7.938 mm
SCE66 3/8 pulgadas 9,525 mm 0,563 pulgadas 14.288 mm 0,375 pulgadas 9,525 mm
SCE67 3/8 pulgadas 9,525 mm 0,563 pulgadas 14.288 mm 0,437 pulgadas 11.112 mm
SCE68 3/8 pulgadas 9,525 mm 0,563 pulgadas 14.288 mm 0,5 pulgadas 12,7 mm
SCE610 3/8 pulgadas 9,525 mm 0,563 pulgadas 14.288 mm 0,625 pulgadas 15,875 mm
SCE78 7/16 pulgadas 11.112 mm 0,625 pulgadas 15,875 mm 0,5 pulgadas 12,7 mm
SCE710 7/16 pulgadas 11.112 mm 0,625 pulgadas 15,875 mm 0,625 pulgadas 15,875 mm
SCE85 1/2 pulgadas 12,7 mm 0,687 pulgadas 17.462 mm 0,313 pulgadas 7.938 mm
SCE86 1/2 pulgadas 12,7 mm 0,687 pulgadas 17.462 mm 0,375 pulgadas 9,525 mm
SCE87 1/2 pulgadas 12,7 mm 0,687 pulgadas 17.462 mm 0,437 pulgadas 11.112 mm
Anterior12345Siguiente
>>
<<